Γράφημα μετοχών
Μερίσματα

Μερίσματα

Μέρισμα – Επιστροφή Κεφαλαίου/Μετοχή & Ημερομηνίες Πληρωμής

Χρήση Προμέρισμα Υπόλοιπο Μερίσματος Επιστροφή Κεφαλαίου Συνολικό Ποσό
2001 0,53 € 0,53 €
Ημ. Πληρωμής 20 Ιουν 2002
2002 0,20 € 0,30 € 0,50 €
Ημ. Πληρωμής 20 Δεκ 2002 20 Ιουν 2003
2003 0,20 € 0,30 € 0,50 €
Ημ. Πληρωμής 19 Δεκ 2003 18 Ιουν 2004
2004 0,20 € 0,65 € 0,85 €
Ημ. Πληρωμής 20 Δεκ 2004 17 Ιουν 2005
2005 0,20 € 0,90 € 1,10 €
Ημ. Πληρωμής 20 Δεκ 2005 9 Ιουν 2006
2006 0,20 € 0,95 € 1,15 €
Ημ. Πληρωμής 12 Δεκ 2006 11 Ιουν 2007
2007 0,20 € 1,00 € 1,20 €
Ημ. Πληρωμής 12 Δεκ 2007 10 Ιουν 2008
2008 0,20 € 0,40 € 0,60 €
Ημ. Πληρωμής 12 Δεκ 2008 10 Ιουν 2009
2009 0,20 € 0,50 € 0,70 €
Ημ. Πληρωμής 15 Δεκ 2009 8 Ιουν 2010
2010 0,25 € 0,25 € 0,50 €
Ημ. Πληρωμής 7 Ιουν 2011 11 Οκτ 2011
2011 0,40 € 0,10 € 0,50 €
Ημ. Πληρωμής 10 Ιουλ 2012 13 Νοε 2012
2012 0,30 € 0,10 € 0,40 €
Ημ. Πληρωμής 4 Ιουλ 2013 12 Νοε 2013
2013 0,20 € 0,20 €
Ημ. Πληρωμής 4 Ιουλ 2014
2015 0,15 € 0,50 € 0,65 €
Ημ. Πληρωμής 14 Δεκ 2015 4 Ιουλ 2016
2016 0,20 € 0,70 € 0,90 €
Ημ. Πληρωμής 19 Δεκ 2016 3 Ιουλ 2017
2017 0,30 € 1,00 € 1,30 €
Ημ. Πληρωμής 18 Δεκ 2017 3 Ιουλ 2018
2018 0,35 € 0,95 € 1,30 €
Ημ. Πληρωμής 17 Δεκ 2018 3 Ιουλ 2019
2019 0,35 € 0,80 € 1,15 €
Ημ. Πληρωμής 17 Δεκ 2019 1 Ιουλ 2020
2021 0,20 € 0,70 € 0,90 €
Ημ. Πληρωμής 15 Νοε 2021 13 Ιουλ 2022
2022 0,40 € 1,20 € 1,60 €
Ημ. Πληρωμής 25 Νοε 2022 3 Ιουλ 2023
2023 0,40 € 0,40 €
Ημ. Πληρωμής 22 Δεκ 2023
Σύνολο 16,93 €
Γράφημα μετοχών

Αναλυτές Μετοχής

Διαβάστε Περισσότερα